| Дренажные/перфорированные/защитные элементы |
Прочность | м2 в рулоне | ел. | Склад | |
| Материал | |||||
| Перфорированные дренажные мембраны | |||||
| IsoDrain 20P | 250 | 20 | м2 | В наличии | |
| IsoDrain 20P GEO | 250 | 10 | м2 | Под заказ | |
| IsoDrain 25P | 250 | 20 | м2 | В наличии | |
| IsoDrain 25P GEO | 250 | 10 | м2 | Под заказ | |
| IsoDrain 10P | 460 | 40 | м2 | ||
| Дренажные мембраны повышенной прочности без перфорации | |||||
| IsoDrain 1+1 | 1100 | 60 | м2 | В наличии | |
| IsoDrain 10 ECO | 460 | 20 | м2 | В наличии | |
| IsoDrain 10ECO GEO | 460 | 20 | м2 | В наличии | |
| IsoDrain 10GHT | 1000 | 40 | м2 | В наличии | |
| IsoDrain 2+2 | 420 | 40 | м2 | Под заказ | |
| IsoDrain 20GEO | 250 | 10 | м2 | Под заказ | |
| Стандартные “восьмерки” | |||||
| IsoDrain 8 | 280 | 50 | м2 | В наличии | |
| IsoDran 8 GEO | 280 | 50 | м2 | Под заказ | |
| IsoDrain 8 H | 360 | 50 | м2 | В наличии | |
| Толщина, мм | Армиров | ед. | Монтаж | Склад | |
| Гидроизоляция | |||||
| EPDM мембраны для гидроизоляции зеленых кровель | |||||
| EPDM Carlisle Sure Seal 1.14 | 1,14 | нет | м2 | Сплошная приклейка | В наличии |
| EPDM Carlisle Sure Seal 1.52 | 1,52 | нет | м2 | Сплошная приклейка | В наличии |
| ТПО мембраны для гидроизоляции зеленых кровель | |||||
| ТПО Carlisle Sure Weld 1.14 | 1,14 | да | м2 | Свободная укладка | В наличии |
| ТПО Carlisle Sure Weld 1.52 | 1,52 | да | м2 | Свободная укладка | В наличии |
| ПВХ мембраны для гидроизоляции зеленых кровель | |||||
| ПВХ мембрана Decopran V-RP 1.2 | 1,2 | да | м2 | Свободная укладка | В наличии |
| ПВХ мембрана Decopran V-RP 1.5 | 1,5 | да | м2 | Свободная укладка | В наличии |
| ПВХ мембраны для гидроизоляции зеленых кровель | |||||
| ПВХ мембрана Decopran 1.2 | 1,2 | нет | м2 | Свободная укладка | В наличии |
| ПВХ мембрана Decopran 1.5 | 1,5 | нет | м2 | Свободная укладка | В наличии |
| Битумная гидроизоляция для зеленых кровель | |||||
| Биласт Евро ТПП | 3,5 | Стеклоткань | м2 | Наплавление | В наличии |
| Биласт Евро ХПП | 3 | Стеклохолст | м2 | Наплавление | В наличии |
| Биласт Евро ЭКП | 6,5 | Полиэстер | м2 | Наплавление | В наличии |
| Биласт Евро ЭПП | 5,5 | Полиэстер | м2 | Наплавление | В наличии |
| Системные фильтры для зеленых кровель | |||||
| Typar SF20 | 150 | 270 | м2 | В наличии | |
| Typar SF27 | 200 | 175 | м2 | В наличии | |
| Typar SF32 | 290 | 110 | м2 | В наличии | |
| Typar SF40 | 370 | 80 | м2 | В наличии | |
| Typar SF56 | 475 | 65 | м2 | В наличии | |
| Фрация | Упаковка | ед | Цвет | Склад | |
| Субстраты для зеленых кровель | |||||
| Субстрат Growplant 5-30 | от 5 до 30 мм | Бигбэг (1.3м3) | м3 | Светло-серый | В наличии |
| Субстрат GrowPlant D Green | от 5 до 30 мм | Бигбэг (1.3м3) | м3 | Зеленый | В наличии |
| Мат вегетационный Growplant | 1000х200х80 | Бигбэг (1.3м3) | м3 | Зеленый | В наличии |
| Субстрат мелкофракционный Growplant | от 0.7 до 10 мм | Бигбэг (1.3м3) | м3 | Светло-серый | В наличии |
| Прочность, кН/м | Цвет | ед. | Объем рулона | Склад | |
| Противоэрозионные георешетки для зеленых кровель | |||||
| Черная противоэрозионная решетка 50/15 | 50/15 | Черная | м2 | 485 | В наличии |
| Черная противоэрозионная решетка 35/15 | 35/15 | Черная | м2 | 485 | В наличии |
| Зеленая противоэрозионная решетка 50/15 | 50/15 | Зеленая | м2 | 485 | В наличии |
| Зеленая противоэрозионная решетка 35/15 | 35/15 | Зеленая | м2 | 485 | В наличии |
| Высота | Цвет | ед | Объем рулона | Склад | |
| Полиамидные геоматы для зеленых кровель Enkamat | |||||
| Полиамидный мат Enkamat 7210 | 10 мм | Черный | м2 | 640 | Под заказ |
| Полиамидный мат Enkamat 7220 | 20 мм | Черный | м2 | 640 | Под заказ |
| Полиамидный мат Enkamat 7222 | 22 мм | Черный | м2 | 640 | Под заказ |
| Полиамидный мат Enkamat 7218 | 18 мм | Черный | м2 | 640 | Под заказ |
| Толщина | Сырье | ед | Объем рулона | Склад | |
| Противокорневые пленки | |||||
| Противокорневая пленка HDPE 0.5 мм |
0,5 | HDPE | м2 | 300 | В наличии |
| Противокорневая пленка HDPE 1 мм |
1 | HDPE | м2 | 300 | В наличии |
| Противокорневая пленка LDPE 0.5 мм |
0,5 | LDPE | м2 | 300 | В наличии |
| Противокорневая пленка LDPE 1 мм |
1 | LDPE | м2 | 300 | В наличии |
| Толщина, мм | Сырье | ||||
| Влагонакопительные маты | |||||
| Влагонакопительный мат VNP 150 | 17 | Полиамид | м2 | В наличии | |
| Влагонакопительный мат VNP 45 | 5 | Полиамид | м2 | В наличии | |
| Цены на кровельные работы |
|||||
| Монтаж EPDM гидроизоляции (приклейка) | м2 | 750 | |||
| Монтаж EPDM (свободная укладка) | м2 | 700 | |||
| Монтаж битумной гидроизоляции | м2 | 200 | |||
| Монтаж ПВХ/ТПО гидроизоляции | м2 | 200 | |||
| Монтаж противокорневой пленки | м2 | 200 | |||
| Укладка геотекстиля/системного фильтра |
м2 | 15 | |||
| Укладка влагонакопительного мата |
м2 | 15 | |||
| Укладка профилированной мембраны |
м2 | 20 | |||
| Засыпка грунтом, разравнивание |
м2 | 150 | |||
| Укладка противоэрозионного мата |
м2 | 15 | |||
| Монтаж пешеходной дорожки |
м2 | 200 | |||
| Укладка плит XPS | м2 | 150 | |||
| Установка гидрошпонки при секционировании |
м.п. | 500 | |||
|
Гарантия на наш материал + работа от 10 лет в зависимости от пирога
|
|||||



